 |
|
 |
U-BOOT BOX |
 |
 |
POLECANE |
 |
 |
Kamery cyfrowe Internetowy e-sklep maximedia, w ofercie kamery cyfrowe dvd minidv oraz z twardym dyskiem. Pralki Pralki amica whirlpool bosch siemens candy promocje Lodówki Strefa niskich cen lodówki w e-sklepie. Telewizory Lcd E-sklep telewizory lcd sony panasonic lg samsung. Zmywarki Zmywarki w sklepie internetowym maximedia Kuchnie Promocje kuchnii do zabudowy. |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
| Typ U-boota | XB
| | Przeznaczenie | Stawiacz min
| | Wyporność nawodna | 1763
| | Wypornośc podwodna | 2177
| | Długość (m) | 89,80
| | Szerokość (m) | 9,20
| | Zanurzenie (m) | 4,71
| | Zanużenie max. (m) | 220
| | Zanurzenie dopuszczalne (m) | brak informacji
| | Zanurzenie peryskopowe (m) | brak informacji
| | Czas zanurzenia peryskopowego (sek) | brak informacji
| | Ilośc torped | 15
| | Ilośc wyrzutni torped | 2
| | Ilośc min | 66
| | Prędkość maksymalna (węzłów) | 17,0
| | Prędkość w zanurzeniu (węzłów) | 7,0
| | Moc silników mechanicznych (km) | 4800
| | Moc silników elektrycznych (km) | 1100
| | Zasięg nawodny (mil/węzłów) | 18450/10
| | Zasięg podwodny | 93/4
| | Ilośc załogi | 48-60
| | Ilośc wyprodukowanych sztuk | 8
| | Uwagi | Typ X B był mniejszy niż X A, posiadał kadłub sztywny o przekroju kołowym, oto-czony obszernymi kadłubami lekkimi. W jego osi symetrii, przed kioskiem, usytuo-wano sześć szybów minowych, rozciągają-cych się od stępki do rozdzielacza w kadłu-bie , przy czym w każdym z nich można było transportować trzy zestawy minowe. W przestrzeniach pomiędzy kadłubami, po obu burtach, znajdowało się po dwanaście krótszych szybów, z których każdy mieścił po dwie miny. Zaprojektowane do prowa-dzenia działań tak daleko jak to tylko możliwe, jednostki typu X B posiadały jedy-nie po dwie wyrzutnie torpedowe na rufie. Okręty tego typu sprawdziły się jednak lepiej w roli zaopatrzeniowców niż stawiaczy min.
|



|
 |
|
|
 |